Deploy a security-hardened OpenCode agent on your own server in under 10 minutes. One command. One payment. You own everything forever.
No spin. Sourced data. You decide.
| Forge | Devin | Cursor Cloud | OpenClaw (Self) | |
|---|---|---|---|---|
| Price | $197 once | $500/mo | $200/mo teams | Free + $6K setup |
| Ownership | You own it | SaaS rental | SaaS rental | You own it |
| Security | 5-layer hardened | Managed | Managed | 40K+ exposed |
| Model Lock-in | Any model | Proprietary | Multi (limited) | Any model |
| MCP Support | 4 servers | None | Limited | None |
| Open Source | Yes | No | No | Yes |
| Monthly Cost | ~$7 infra | $500 | $200 | ~$7 infra |
| Year 1 Total | $281 | $6,000 | $2,400 | $84 + setup |
CVE-2026-22812 proved that running OpenCode without hardening is giving the internet root access. Forge fixes that.
No subscription. No per-seat pricing. No usage fees. Your infrastructure. Your agent. Your data.